Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 01. Juni 2017 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 7 | 6 | 1.750,- bis 8.000,- | 3.675,- | |
| WKL 2 | 7 | 3 | 1.600,- bis 1.900,- | 1.700,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 14 | 9 | 1.600,- bis 8.000,- | 3.017,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.450,- bis 1.450,- | 1.450,- | 31,2 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.450,- bis 1.450,- |
1.450,- | 31,2 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 28 | 28 | 1.150,- bis 2.000,- | 1.537,- | 28,3 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 28 | 28 | 1.150,- bis 2.000,- | 1.557,- | 28,3 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 2 | 2 | 1.400,- bis 1.400,- | 1.400,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 2 | 2 | 1.400,- bis 1.400,- |
1.400,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
103 | 103 | 540,- bis 1.080,- | 922,- |

