| Datum | vorgestellt | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis |
| 15.10.2018 | 20 | 20 | 194,- bis 324,- | 252,- |
| 01.10.2018 | 13 | 13 | 204,- bis 464,- | 260,- |
| 17.09.2018 | 16 | 16 | 204,- bis 364,- | 293,- |
| 03.09.2018 | 14 | 14 | 154,- bis 364,- | 267,- |
| 20.08.2018 | 11 | 11 | 240,- bis 374,- | 300,- |
| 06.08.2018 | 14 | 14 | 224,- bis 474,- | 304,- |
| 23.07.2018 | 25 | 25 | 224,- bis 364,- | 304,- |
| 09.07.2018 | 20 | 20 | 170,- bis 444,- | 305,- |
| 25.06.2018 | 14 | 14 | 194,- bis 444,- | 350,- |
| 11.06.2018 | 8 | 8 | 284,- bis 354,- | 321,- |
| 28.05.2018 | 15 | 15 | 274,- bis 404,- | 325,- |
| 14.05.2018 | 16 | 16 | 254,- bis 454,- | 333,- |
| 30.04.2018 | 16 | 16 | 234,- bis 394,- | 325,- |
| 06.08.2018 | 14 | 14 | 224,- bis 474,- | 304,- |
| 16.04.2018 | 19 | 19 | 274,- bis 434,- | 361,- |
| 03.04.2018 | 15 | 15 | 224,- bis 484,- | 350,- |
| 19.03.2018 | 17 | 17 | 324,- bis 534,- | 438,- |
| 05.03.2018 | 22 | 22 | 150,- bis 404,- | 301,- |
| 19.02.2018 | 18 | 18 | 234,- bis 424,- | 354,- |
| 05.02.2018 | 16 | 16 | 180,- bis 510,- | 358,- |
| 22.01.2018 | 17 | 17 | 250,- bis 560,- | 377,- |
| 08.01.2018 | 31 | 31 | 100,- bis 490,- | 382,- |
| 18.12.2017 | 16 | 16 | 244,- bis 434,- | 363,- |
| 04.12.2017 | 13 | 13 | 260,- bis 394,- | 344,- |
| 20.11.2017 | 17 | 17 | 200,- bis 534,- | 361,- |
| 06.11.2017 | 11 | 11 | 154,- bis 414,- | 285,- |
| 23.10.2017 | 17 | 17 | 204,- bis 460,- | 359,- |

