Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 06. Juli 2017 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 8 | 6 | 1.950,- bis 28.500,- | 9.425,- | |
| WKL 2 | 2 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 10 | 6 | 1.950,- bis 28.500,- | 9.425,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.550,- bis 1.550,- | 1.550,- | 38,2 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.550,- bis 1.550,- |
1.550,- | 38,2 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 3 | 3 | 1.750,- bis 2.400,- | 2.117,- | 33,5 |
| WKL 2 | 22 | 22 | 1.000,- bis 1.750,- | 1.428,- | 28,8 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 25 | 25 | 1.000,- bis 2.400,- | 1.510,- | 29,3 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 5 | 5 | 1.250,- bis 1.550,- | 1.460,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 5 | 5 | 1.250,- bis 1.550,- |
1.460,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
180 | 180 | 500,- bis 1.360,- | 938,- |

