Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 07. September 2017 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 3 | 3 | 1.600,- bis 41.000,- | 14.783,- | |
| WKL 2 | 3 | 2 | 1.650,- bis 1.950,- | 1.800,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 6 | 5 | 1.600,- bis 41.000,- | 9.590,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.550,- bis 1.550,- | 1.550,- | 29,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.550,- bis 1.550,- |
1.550,- | 29,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 2 | 2.000,- bis 2.100,- | 2.050,- | 30,2 |
| WKL 2 | 29 | 29 | 1.000,- bis 2.200,- |
1.633,- |
27,6 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 31 | 31 | 1.000,- bis 2.200,- | 1.660,- | 27,8 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.550,- bis 1.550,- | 1.550,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 1 | 1 | 1.550,- bis 1.550,- |
1.550,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
133 | 133 | 580,- bis 1.120,- | 868,- |

