Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 06. September 2018 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 7 | 5 | 1.900,- bis 40.000,- | 23.480,- | |
| WKL 2 | 2 | 2 | 1.650,- bis 1.750,- | 1.700,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 9 | 7 | 1.650,- bis 40.000,- | 17.257,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.500,- bis 1.500,- | 1.500,- | 35,6 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.500,- bis 1.500,- |
1.500,- | 35,6 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 1 | 1 | 1.900,- bis 1.900,- | 1.900,- | 30,5 |
| WKL 2 | 25 | 25 | 1.250,- bis 1.900,- |
1.652,- |
29,8 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 26 | 25 | 1.250,- bis 1.900,- | 1.662,- | 29,8 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 5 | 5 | 1.300,- bis 1.550,- | 1.480,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 5 | 5 | 1.300,- bis 1.550,- |
1.480,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
58 | 58 | 380,- bis 1.100,- | 667,- |

