Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 11. September 2014 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 2 | 1 | 1.900,- bis 1.900,- | 1.900,- | |
| WKL 2 | 6 | 6 | 1.500,- bis 2.100,- | 1.700,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 8 | 7 | 1.500,- bis 2.100,- | 1.729,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.400,- bis 1.400,- | 1.400,- | 27,5 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.400,- bis 1.400,- | 1.400,- | 27,5 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 1 | 1 | 1.900,- bis 1.900,- | 1.900,- | 31,6 |
| WKL 2 | 40 | 39 | 1.150,- bis 2.400,- | 1.588,- | 26,9 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 41 | 40 | 1.150,- bis 2.400,- | 1.596,- | 27,0 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 13 | 13 | 1.050,- bis 1.500,- | 1.281,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 13 | 13 | 1.050,- bis 1.500,- | 1.281,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
87 | 87 | 520,- bis 1.080,- | 750,- |

