Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 06. August 2015 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 5 | 4 | 1.800,- bis 26.500,- | 9.625,- | |
| WKL 2 | 7 | 4 | 1.550,- bis 1.700,- | 1.638,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 12 | 8 | 1.550,- bis 26.500,- | 5.631,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 3 | 3 | 1.650,- bis 1.850,- | 1.733,- | 31,2 |
| WKL 2 | 19 | 19 | 1.050,- bis 1.900,- | 1.453,- | 28,1 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 22 | 22 | 1.050,- bis 1.900,- | 1.491,- | 28,5 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 2 | 2 | 1.400,- bis 1.650,- | 1.525,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 2 | 2 | 1.400,- bis 1.650,- |
1.525,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
45 | 45 | 520,- bis 1.100,- | 756,- |

