Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 10. September 2015 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 5 | 4 | 1.850,- bis 32.000,- | 12.700,- | |
| WKL 2 | 8 | 2 | 1.650,- bis 1.850,- | 1.750,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 13 | 6 | 1.650,- bis 32.000,- | 9.050,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 18 | 18 | 1.150,- bis 1.900,- | 1.469,- | 28,6 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 18 | 18 | 1.150,- bis 1.900,- | 1.469,- | 28,6 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
79 | 79 | 360,- bis 1.020,- | 742,- |

