Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 03. März 2016 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 7 | 7 | 1.750,- bis 28.000,- | 9.650,- | |
| WKL 2 | 4 | 4 | 1.550,- bis 2.000,- | 1.738,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 11 | 11 | 1.550,- bis 28.000,- | 6.773,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 1 | 1.200,- bis 1.200,- | 1.200,- | 29,3 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 1 | 1.200,- bis 1.200,- |
1.200,- | 29,3 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 2 | 2.100,- bis 2.200,- | 2.150,- | 36,8 |
| WKL 2 | 25 | 24 | 1.150,- bis 2.000,- | 1.508,- | 27,6 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 27 | 26 | 1.150,- bis 2.200,- | 1.558,- | 28,3 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 0 |
0 |
0,- |
0,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
77 | 76 | 400,- bis 1.040,- | 728,- |

