Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 07. April 2016 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 2 | 2 | 3.500,- bis 3.500,- | 3.500,- | |
| WKL 2 | 17 | 15 | 1.650,- bis 2.500,- | 1.817,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 19 | 17 | 1.650,- bis 3.500,- | 2.015,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 1 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 1 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 2 | 1.850,- bis 2.000,- | 1.925,- | 32,1 |
| WKL 2 | 19 | 15 | 980,- bis 1.900,- | 1.339,- | 29,3 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 21 | 17 | 980,- bis 2.000,- | 1.408,- | 29,6 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 4 | 4 | 1.150,- bis 1.500,- | 1.338,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 4 |
4 |
1.150,- 1.500,- |
1.338,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
89 | 89 | 400,- bis 1.080,- | 746,- |

