Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 09. Juni 2016 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 1 | 1 | 3.500,- bis 3.500,- | 3.500,- | |
| WKL 2 | 4 | 3 | 1.500,- bis 1.650,- | 1.600,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 5 | 4 | 1.500,- bis 3.500,- | 2.075,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 7 | 6 | 850,- bis 1.250,- | 1.025,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 7 | 6 | 850,- bis 1.250,- |
1.025,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 2 | 1.500,- bis 1.600,- | 1.550,- | 34,1 |
| WKL 2 | 35 | 33 | 850,- bis 1.500,- | 1.250,- | 29,5 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 37 | 35 | 850,- bis 1.600,- | 1.267,- | 29,8 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 2 | 2 | 1.050,- bis 1.100,- | 1.075,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 2 |
2 |
1.050,- 1.100,- |
1.075,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
87 | 87 | 260,- bis 980,- | 734,- |

