Der Marktbericht für den Großviehmarkt vom 10. November 2016 in Ingolstadt
| Bullen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 3 | 2 | 1.750,- bis 16.500,- | 9.125,- | |
| WKL 2 | 6 | 5 | 1.650,- bis 1.900,- | 1.710,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 9 | 7 | 1.650,- bis 16.500,- | 3.829,- | |
| Kühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 2 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 0 | 0 | 0,- |
0,- | 0,0 |
| Jungkühe | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | kg-Milch |
| WKL 1 | 2 | 1 | 2.100,- bis 2.100,- | 2.100,- | 32,0 |
| WKL 2 | 11 | 11 | 1.400,- bis 1.850,- | 1.700,- | 28,9 |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Ohne Bewertung | 0 | 0 | 0,- | 0,- | 0,0 |
| Summe | 13 | 12 | 1.400,- bis 2.100,- | 1.733,- | 29,2 |
| Kalbinnen | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
| WKL 1 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| WKL 2 | 2 | 2 | 1.450,- bis 1.500,- | 1.475,- | |
| WKL 3 | 0 | 0 | 0,- | 0,- | |
| Summe | 2 |
2 |
1.450,- bis 1.500,- |
1.475,- | |
| Jungrinder | bewertet | verkauft | Preisspanne | Ø-Preis | |
|
Summe |
107 | 107 | 420,- bis 980,- | 766,- |

